品牌 | 宏碁(acer) | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | GM7 | |||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22*2.4mm | |||
闪存 | 长江储存 232层 TLC YMC66004Tb74CA1C0 | |||
主控 | 联芸 1602 | |||
容量 | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
顺序读取 | 7200 MB/s | 7200 MB/s | 7200 MB/s | 7400 MB/s |
顺序写入 | 3800 MB/s | 6300 MB/s | 6300 MB/s | 6500 MB/s |
随机读取 | 968000 IOPS | 990000 IOPS | 925000 IOPS | 950000 IOPS |
随机写入 | 724000 IOPS | 997000 IOPS | 974000 IOPS | 980000 IOPS |
TBW(写入寿命) | 300TBW/5年 | 600TBW/5年 | 1200TBW/5年 | 2400TBW/5年 |
特殊功能 | TRIM (性能优化,需要操作系统支持) SMART (自我监控、分析和报告技术) LDPC (低密度奇偶校验) ECC Algorithm (端到端数据路径保护) APST (自主权力状态过渡) AES256/Pyrite (加密、数据安全) | |||
缓存 | 无 | |||
温度 | 0℃-70℃ | |||
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | |||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:宏碁掠夺者 GM7