随着近期存储产品价格大幅度下调,像980 Pro SSD这样相对高端的产品也受到了影响,目前电商平台上,1TB和2TB容量分别降至599元和1099元,相比之前的679元和1299元价格,分别下调了16%和15%。
三星980 Pro SSD采用了新一代Elpis主控,支持PCIe 4.0和NVMe 1.3c,搭载了V-NAND 3-bit MLC,也就是3D TLC NAND闪存,最大连续读取速度可达7000MB/s,连续写入速度5000MB/s。三星最初提供了250GB、500GB和1TB三种容量,随后又推出了2TB型号,质保期均为五年。
三星 980 Pro SSD 规格参数
容量 | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
---|---|---|---|---|
主控 | 三星 Elpis 主控 | |||
闪存 | 三星第六代 128L 3D TLC | |||
LPDDR4缓存 | 512MB | 512MB | 1GB | 2GB |
接口 | PCIe 4.0 x4,NVMe 1.3c | |||
最少SLC Cache | 4GB | 4GB | 6GB | TBD |
最大SLC Cache | 49GB | 94GB | 114GB | TBD |
连续读取 | 6400 MB/s | 6900 MB/s | 7000 MB/s | |
连续写入(SLC Cache) | 2700 MB/s | 5000 MB/s | ||
连续写入(TLC) | 500 MB/s | 1000 MB/s | 2000 MB/s | TBD |
4K随机读取(QD1) | 22000 IOPS | |||
4K随机读取(Max) | 500000 IOPS | 800000 IOPS | 1000000 IOPS | 1000000 IOPS |
4K随机写入(QD1) | 60000 IOPS | |||
4K随机写入(Max) | 600000 IOPS | 1000000 IOPS | ||
TBW | 150TB | 300TB | 600TB | 1200TB |
平均无故障时间 | 1500000小时 | |||
质保 | 五年 |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:三星980 Pro系列固态硬盘价格下调:1TB跌破600元