容量 | 1TB | 2TB | 4TB |
---|---|---|---|
外形规格 | M.2 2280 | ||
接口/协议 | PCIE 4.0 x4, NVMe 2.0 | ||
主控 | 三星 Pascal | ||
缓存 | 1 GB LPDDR4 | 2 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 |
闪存 | 3D TLC (3 Bit/Zelle) 176L | ||
顺序读取 | 7.450 MB/s | 7,450 MB/s | 7,450 MB/s |
顺序写入 | 6.900 MB/s | 6,900 MB/s | 6,900 MB/s |
读取 IOPS 4K/QD32 | 1200000 IOPS | 1400000 IOPS | 1400000 IOPS |
写入 IOPS 4K/QD32 | 1550000 IOPS | 1550000 IOPS | 1550000 IOPS |
Write IOPS 4K/QD1 | 22.000 | ||
Read IOPS 4K/QD1 | 80.000 | ||
电源空闲 | 50 mW (5 mW) | ||
最大功率 | 7,8 W | ||
质保 | 五年 | ||
TBW | 600 TB | 1.200 TB | 2400 TBW |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:三星 990 PRO