京东售价:1990元
淘宝售价:1870元
为了避免购买假货,请在正规平台商家处购买!
品牌 | Solidigm | ||
---|---|---|---|
产品型号 | P44 Pro | ||
外形尺寸 | M.2 2280 | ||
容量 | 2TB | 1TB | 500GB |
顺序读取 | 7000 MB/s | 7000 MB/s | 7000 MB/s |
顺序写入 | 6500 MB/s | 6500 MB/s | 4700 MB/s |
MTBF | = 1.6 million hours | ||
UBER | <1 sector per 10^15 bits read | ||
闪存类型 | 176L 3D NAND | ||
温度 | 0℃-70℃ | ||
TBW(写入) | 1200 TBW | 750 TBW | 500 TBW |
可靠性 | MTBF : 1.5M hours | ||
重量 | <7 grams | ||
电压 | 3.3V±5% | ||
功耗 | 7.5 W(工作)/50 mW(闲置) |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:Solidigm P44 Pro SSD 参数 性能 功能 图片