品牌 | 海力士(sk_hynix) | ||
---|---|---|---|
产品型号 | Platinum P41 | ||
外形尺寸 | M.2 2280(22x80x2.38mm) | ||
容量 | 2TB | 1TB | 512GB |
顺序读取 | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s |
顺序写入 | 6,500 MB/s | 6,500 MB/s | 4,700 MB/s |
随机性能(读取) | 1,400K IOPS | 1,400K IOPS | 960K IOPS |
随机性能(写入) | 1,300K IOPS | 1,300K IOPS | 1,000K IOPS |
特殊功能 | Trim Support | S.M.A.R.T Support | GC (Garbage Collection) |
AES 256位加密,支持TCG黄铁矿 | Encription支持 | Device Sleep Mode | |
队列支持 | 最多支持256个队列 | ||
每个队列最多支持1024个队列深度 | |||
温度 | 0℃-70℃ | ||
TBW(写入) | 1,200 TBW | ||
可靠性 | MTBF : 1.5M hours | ||
重量 | 7.0±5% | ||
电压 | 3.3V±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:海力士 Platinum P41