品牌 | 朗科 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 绝影 NV3000 | |||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 3 80*22*2.4mm | |||
闪存 | 长江储存 186 层 TLC YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 1024Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die | |||
主控 | 联芸MAP 1202A | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
顺序读取 | 3100MB/s | 3300MB/s | 3400MB/s | 3300MB/s |
顺序写入 | 1300MB/s | 2400MB/s | 2900MB/s | 2900MB/s |
随机读取 | N/A | |||
随机写入 | N/A | |||
缓存 | 无 | |||
温度 | 0℃-70℃ | |||
TBW(写入寿命) | 120TBW | 240TBW | 500TBW | 1000TBW |
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | |||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:朗科绝影NV3000