品牌 | 影驰 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | HOF EXTREME 50S | ||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 5 80*22*2.4mm | ||
闪存 | 232层 3D TLC闪存 | ||
主控 | 群联 PS5026-E26 | ||
容量 | 1TB | 2TB | 4TB |
顺序读取 | 9,500MB/s | 12,400MB/s | N/A |
顺序写入 | 8,500MB/s | 11,800MB/s | N/A |
随机读取 | 1,300K IOPS | 1,500K IOPS | N/A |
随机写入 | 1,100K IOPS | 1,250K IOPS | N/A |
缓存 | LP DDR4 | ||
温度 | 0℃-70℃ | ||
TBW(写入寿命) | 700TBW/5年 | 1400TBW /5年 | 2800TBW /5年 |
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | ||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:影驰 HOF EXTREME 50S