品牌 | 爱国者 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | P7000Z | ||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22*2.4mm | ||
闪存 | 长江存储 Xtacking 4.0 架构 3D TLC 232层闪存 | ||
主控 | 联芸 MAP 1602 | ||
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
顺序读取 | 7050MB/s | 7450MB/s | 7450MB/s |
顺序写入 | 4200MB/s | 6600MB/s | 6750MB/s |
随机读取 | 710K IOPS | 860K IOPS | 860K IOPS |
随机写入 | 640K IOPS | 670K IOPS | 690K IOPS |
缓存 | 无 | ||
温度 | 0℃-70℃ | ||
TBW(写入寿命) | 900TBW/5年 | 1800TBW /5年 | 3600TBW /5年 |
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | ||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:爱国者 P7000Z