品牌 | 大华 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | C970 PLUS | ||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22*2.4mm | ||
闪存 | 长江储存 232层 TLC YMC66004Tb74CA1C0 | ||
主控 | 联芸 1602 | ||
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
顺序读取 | 7000MB/s | 7100MB/s | 7400MB/s |
顺序写入 | 4480MB/s | 6400MB/s | 6700MB/s |
随机读取 | 924K IOPS | 1120K IOPS | 1040K IOPS |
随机写入 | 886K IOPS | 1010K IOPS | 765K IOPS |
特殊功能 | TRIM (Performance Optimization, OS support required) SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm End to End Data Path Protection APST (Autonomous Power State Transition) AES256/Pyrite (Encryption, Data Security) | ||
缓存 | 无 | ||
温度 | 0℃-70℃ | ||
TBW(写入寿命) | 300TBW/10年 | 600TBW /10年 | 1200TBW /10年 |
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | ||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:大华 C970 PLUS