品牌 | 三星 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | PM9A1 | |||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22*2.4mm | |||
闪存 | 三星 V-NAND V6 128 层 TLC | |||
主控 | 三星 Elpis | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
顺序读取 | 6,400 MB/s | 6,900 MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s |
顺序写入 | 2,700 MB/s | 5,000 MB/s | 5,100 MB/s | 5,200 MB/s |
随机读取 | 500,000 IOPS | 800,000 IOPS | 1,000,000 IOPS | 1,000,000 IOPS |
随机写入 | 600,000 IOPS | 800,000 IOPS | 850,000 IOPS | 850,000 IOPS |
缓存 | DDR4 256MB | DDR4 512MB | DDR4 1024 MB | DDR4 2048 MB |
TBW(写入寿命) | 150 TBW/五年 | 300 TBW/五年 | 600 TBW/五年 | 1200 TBW/五年 |
特殊功能 | TRIM (Performance Optimization, OS support required) SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm End to End Data Path Protection APST (Autonomous Power State Transition) AES256/Pyrite (Encryption, Data Security) | |||
温度 | 0℃-70℃ | |||
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | |||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:三星(Samsung)PM 9A1