参数
品牌 | 三星 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | PM 9A1 | |||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22 | |||
闪存 | 三星 第六代V-NAND闪存 | |||
主控 | 三星 Elpis 主控 | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
顺序读取 | 6400 MB/s | 6400 MB/s | 6900 MB/s | 7000 MB/s |
顺序写入 | 2700 MB/s | 5000 MB/s | 5100 MB/s | 5200 MB/s |
随机读取 | 500K IOPS | 500K IOPS | 800K IOPS | 1000K IOPS |
随机写入 | 600K IOPS | 600K IOPS | 800K IOPS | 850K IOPS |
特殊功能 | TRIM (Performance Optimization, OS support required) SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm End to End Data Path Protection APST (Autonomous Power State Transition) AES256/Pyrite (Encryption, Data Security) | |||
缓存 | 512MB | 1GB | 2GB | N/A |
温度 | 0℃-70℃ | |||
TBW(写入寿命) | 5年或300TBW / 5年或600TBW | N/A | ||
可靠性 | Up to 1,600,000 Hours | |||
重量 | 7.0±5% | |||
电压 | 3.3V±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:三星 PM 9A1 固态硬盘 性能 参数 图片