海力士 PC 801
简介>>>
海力士 PC 801采用PCIE 4.0接口设计,最大顺序读写性能7000MB/s和5600MB/S,有用256GB、512GB、1TB、2TB四个容量,采用镁光自家的176层TLC闪存颗粒,独立缓存512GB配备的是1GB LPDDR4海力士颗粒。
基础信息:
800
参数
品牌 | 海力士 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | PC 801 | |||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22 | |||
闪存 | 海力士176层TLC颗粒 | |||
主控 | 海力士 ACNS 075 | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
顺序读取 | 4400MB/s | 7000MB/s | 7000MB/s | 7000MB/s |
顺序写入 | 2350MB/s | 4700MB/s | 6500MB/s | 6500MB/s |
随机读取 | 480K IOPS | 960K IOPS | 1500K IOPS | 1500K IOPS |
随机写入 | 500K IOPS | 1000K IOPS | 1400K IOPS | 1400K IOPS |
特殊功能 | TRIM (Performance Optimization, OS support required) SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm End to End Data Path Protection APST (Autonomous Power State Transition) AES256/Pyrite (Encryption, Data Security) | |||
缓存 | 1GB | 2GB | 4GB | 4GB |
温度 | 0℃-70℃ | |||
TBW(写入寿命) | 5年或300TBW / 5年或1200TBW | |||
可靠性 | Up to 1,600,000 Hours | |||
重量 | 7.0±5% | |||
电压 | 3.3V±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:海力士 PC 801 性能 参数 图片