美光 2450
简介>>>
美光2450 PCIE 4.0固态硬盘是一款2230、2242、2280三种规格的OEM产品,顺序读写性能达到3500MB/S读取,3000MB/S写入。主控采用群联PS5019-E19主控,无缓存方案。容量有256GB\512GB\1TB。
基础信息:
389
品牌 | 美光 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | 2450 | ||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 22*80*2.5\22*42*2.5\22*30*2.5 | ||
闪存 | Micron 232层 TLC | ||
主控 | 群联 PS5019-E19 | ||
容量 | 256GB | 512GB | 2TB |
顺序读取 | 3,500 MB/s | 3,500 MB/s | 3,500 MB/s |
顺序写入 | 1,600 MB/s | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s |
随机读取 | 190,000 IOPS | 380,000 IOPS | 450,000 IOPS |
随机写入 | 400,000 IOPS | 500,000 IOPS | 500,000 IOPS |
特殊功能 | Hardware-based AES 256-bit encryption Power-loss protection(data at rest) Rain &S.M.R.T Power-loss signal support CG Opal 2.01, TCG Pyrite 2.01 Micron Storage Executive management tool | ||
缓存 | N/A | ||
温度 | 0℃-70℃ | ||
TBW(写入寿命) | 180TB | 300TB | 600TB |
可靠性 | Up to 1,600,000 Hours | ||
重量 | 7.0±5% | ||
电压 | 3.3V±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:美光 2450 PCIE 4.0 SSD性能 参数 图片