品牌 | 三星 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | 980 | ||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 3 80*22*2.4mm | ||
闪存 | 三星 V6 V-NAND 128L TLC | ||
主控 | 三星 Pablo (S4LR033) | ||
容量 | 250GB | 500GB | 1TB |
顺序读取 | 2,900 MB/s | 3,100 MB/s | 3,500 MB/s |
顺序写入 | 1,300 MB/s | 2,600 MB/s | 3,000 MB/s |
随机读取 | 230,000 IOPS | 400,000 IOPS | 480,000 IOPS |
随机写入 | 320,000 IOPS | 470,000 IOPS | 500,000 IOPS |
特殊功能 | TRIM (性能优化,需要操作系统支持) SMART (自我监控、分析和报告技术) LDPC (低密度奇偶校验) ECC Algorithm (端到端数据路径保护) APST (自主权力状态过渡) AES256/Pyrite (加密、数据安全) | ||
缓存 | 无 | ||
温度 | 0℃-70℃ | ||
TBW(写入寿命) | 150 TBW/5年 | 300 TBW/5年 | 600 TBW/5年 |
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | ||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:三星 980