参数
品牌 | 西部数据 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | BLACK SN850P PS 授权版 | ||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22*2.4mm | ||
闪存 | 东芝 BiCS4 96层 TLC 3D NAND | ||
主控 | 西部数据 Black G2 (20-82-10034-A1) | ||
容量 | 1TB | 2TB | 4TB |
顺序读取 | 7300 MB/s | 7300 MB/s | 7300 MB/s |
顺序写入 | 6300 MB/s | 6600 MB/s | 6600 MB/s |
随机读取 | 8000004KB IOPS | 12000004KB IOPS | 12000004KB IOPS |
随机写入 | 11000004KB IOPS | 11000004KB IOPS | 11000004KB IOPS |
缓存 | DDR4-2666 CL19 | ||
TBW(写入寿命) | 600 TBW | 1200 TBW | 2400TBW |
特殊功能 | TRIM (Performance Optimization, OS support required) SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm End to End Data Path Protection APST (Autonomous Power State Transition) AES256/Pyrite (Encryption, Data Security) | ||
温度 | 0℃-70℃ | ||
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | ||
重量 | 12.0±5% |
相册
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:西部数据 WD_BLACK SN850P