品牌 | 雷克沙 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | NM790 | ||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22*2.4mm | ||
闪存 | 长江储存 232层 TLC (EET1A) | ||
主控 | 联芸 1602A | ||
容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
顺序读取 | 7,400 MB/s | 7,400 MB/s | 7,400 MB/s |
顺序写入 | 4,400 MB/s | 6,500 MB/s | 6,500 MB/s |
随机读取 | 800,000 IOPS | 1,000,000 IOPS | 1,000,000 IOPS |
随机写入 | 800,000 IOPS | 900,000 IOPS | 900,000 IOPS |
TBW(写入寿命) | 500TBW/5年 | 1000TBW/10年 | 2000TBW/10年 |
特殊功能 | TRIM (性能优化,需要操作系统支持) SMART (自我监控、分析和报告技术) LDPC (低密度奇偶校验) ECC Algorithm (端到端数据路径保护) APST (自主权力状态过渡) AES256/Pyrite (加密、数据安全) | ||
缓存 | 无 | ||
温度 | 0℃-70℃ | ||
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | ||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:屈紫鑫,如若转载,请注明出处:雷克沙 NM790