品牌 | 英睿达 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | P3 | |||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 3 80*22*2.4mm | |||
闪存 | 镁光 176 层 QLC NAND 闪存 | |||
主控 | 群联(Phison) PS5021-E21T | |||
容量 | 500GB | 1TB | 2TB | 4TB |
顺序读取 | 3,500 MB/s | 3,500 MB/s | 3,500 MB/s | 3,500 MB/s |
顺序写入 | 1,900 MB/s | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s |
随机读取 | 350000 IOPS | 650000 IOPS | 650,000 IOPS | 650,000 IOPS |
随机写入 | 460000 IOPS | 700000 IOPS | 730,000 IOPS | 700000 IOPS |
TBW(写入寿命) | 110TBW/5年 | 220TBW/5年 | 440TBW/5年 | 800TBW/5年 |
特殊功能 | TRIM (性能优化,需要操作系统支持) SMART (自我监控、分析和报告技术) LDPC (低密度奇偶校验) ECC Algorithm (端到端数据路径保护) APST (自主权力状态过渡) AES256/Pyrite (加密、数据安全) | |||
缓存 | 无 | |||
温度 | 0℃-70℃ | |||
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | |||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:英睿达 P3