品牌 | 海康储存 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 未来系列 | |||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22*2.4mm | |||
闪存 | 晶栈 3.0(Xtacking 3.0)TLC 闪存 | |||
主控 | 联芸 MAP1602 | |||
容量 | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
顺序读取 | 7,050 MB/s | 7,450MB/S | 7,450MB/S | 7,450MB/S |
顺序写入 | 4,200 MB/s | 6,600 MB/s | 6,750 MB/s | 6,500 MB/s |
随机读取 | 710000 IOPS | 860000 IOPS | 860000 IOPS | 907000 IOPS |
随机写入 | 640000 IOPS | 670000 IOPS | 960000 IOPS | 700000 IOPS |
缓存 | 无 | |||
TBW(写入寿命) | 900 TBW/五年 | 1800 TBW/五年 | 3600 TBW/五年 | 72000 TBW/五年 |
特殊功能 | TRIM (Performance Optimization, OS support required) SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm End to End Data Path Protection APST (Autonomous Power State Transition) AES256/Pyrite (Encryption, Data Security) | |||
温度 | 0℃-70℃ | |||
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | |||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:海康威视 C4000