品牌 | 西部数据 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | SN740 | |||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22*2.4mm /30*22*2.4mm /42*22*2.4mm | |||
闪存 | 东芝 BiCS5 112 层 TLC 3D 闪存 | |||
主控 | 西部数据 20-82-10081-A1 | |||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
顺序读取 | 4000 MB/s | 5000 MB/s | 5150 MB/s | 5150 MB/s |
顺序写入 | 2000 MB/s | 4000 MB/s | 4900 MB/s | 4850 MB/s |
随机读取 | 270,000 IOPS | 460,000 IOPS | 740,000 IOPS | 650,000 IOPS |
随机写入 | 470,000 IOPS | 800,000 IOPS | 800,000 IOPS | 800,000 IOPS |
TBW(写入寿命) | 200TBW/5年 | 300TBW/5年 | 400TBW/5年 | 500TBW/5年 |
特殊功能 | TRIM (性能优化,需要操作系统支持) SMART (自我监控、分析和报告技术) LDPC (低密度奇偶校验) ECC Algorithm (端到端数据路径保护) APST (自主权力状态过渡) AES256/Pyrite (加密、数据安全) | |||
缓存 | 无 | |||
温度 | 0℃-70℃ | |||
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | |||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:西部数据 SN740