品牌 | 西部数据 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | BLACK SN850X | ||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22*2.4mm | ||
闪存 | 东芝 BiCS5 112层TLC 3D闪存 | ||
主控 | 西部数据 Black G2 | ||
容量 | 1TB | 2TB | 4TB |
顺序读取 | 7,300 MB/s | 7,300 MB/s | 7,300 MB/s |
顺序写入 | 6,300 MB/s | 6,600 MB/s | 6,600 MB/s |
随机读取 | 800,000 IOPS | 1,200,000 IOPS | 1,200,000 IOPS |
随机写入 | 1,100,000 IOPS | 1,000,000 IOPS | 1,000,000 IOPS |
TBW(写入寿命) | 600 TBW/10年 | 1200 TBW/10年 | 2400 TBW/10年 |
特殊功能 | TRIM (性能优化,需要操作系统支持) SMART (自我监控、分析和报告技术) LDPC (低密度奇偶校验) ECC Algorithm (端到端数据路径保护) APST (自主权力状态过渡) AES256/Pyrite (加密、数据安全) | ||
缓存 | 镁光 DDR4 3200MHZ | 镁光 DDR4 3200MHZ | 镁光 DDR4 3200MHZ |
温度 | 0℃-70℃ | ||
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | ||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:西部数据 BLACK SN850X