品牌 | 梵想 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | S770 | ||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 NVMe 1.4 80*22*2.4mm | ||
闪存 | 长江储存 128层TLC Xtacking 2.0 (CDT1B) | ||
主控 | 英韧 InnoGrit IG5236(Rainier) | ||
容量 | 500GB | 1TB | 2TB |
顺序读取 | 7400 MB/s | 7400 MB/s | 7400MB/s |
顺序写入 | 2750 MB/s | 5400 MB/s | 6800 MB/s |
随机读取 | 未知 | ||
随机写入 | 未知 | ||
TBW(写入寿命) | 350 TBW/5年 | 700TBW/10年 | 1400TBW/10年 |
特殊功能 | TRIM (性能优化,需要操作系统支持) SMART (自我监控、分析和报告技术) LDPC (低密度奇偶校验) ECC Algorithm (端到端数据路径保护) APST (自主权力状态过渡) AES256/Pyrite (加密、数据安全) | ||
缓存 | 海力士 DDR4L 512MB | 海力士 DDR4L 1GB | 海力士 DDR4L 1GB |
温度 | 0℃-70℃ | ||
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | ||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:梵想 S770