品牌 | 三星 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | PM981A | ||
外形尺寸 | M.2 PCIe 3.0 x4,NVME 1.3协议 80*22*2.4mm | ||
闪存 | 三星 V-NAND V5 96层TLC闪存 | ||
主控 | 三星 Phoenix (S4LR020) | ||
容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
顺序读取 | 3,500 MB/s | 3,500 MB/s | 3,500 MB/s |
顺序写入 | 2,200 MB/s | 2,900 MB/s | 3,000 MB/s |
随机读取 | 240,000 IOPS | 460,000 IOPS | 580,000 IOPS |
随机写入 | 480,000 IOPS | 500,000 IOPS | 550,000 IOPS |
TBW(写入寿命) | 150TBW/5年 | 300TBW/5年 | 600TBW/5年 |
特殊功能 | TRIM (性能优化,需要操作系统支持) SMART (自我监控、分析和报告技术) LDPC (低密度奇偶校验) ECC Algorithm (端到端数据路径保护) APST (自主权力状态过渡) AES256/Pyrite (加密、数据安全) | ||
缓存 | 无 | ||
温度 | 0℃-70℃ | ||
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | ||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:三星 PM981A