品牌 | 金士顿 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 | KC3000 | |||
外形尺寸 | M.2 PCIe Gen 4 80*22*2.4mm | |||
闪存 | 镁光 B47R 176层TLC 3D闪存 | |||
主控 | 群联(Phison) PS5018-E18-41 | |||
容量 | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
顺序读取 | 7000MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s |
顺序写入 | 3,900 MB/s | 6,000 MB/s | 7,000 MB/s | 7,000 MB/s |
随机读取 | 450,000 IOPS | 900,000 IOPS | 1,000,000 IOPS | 1,000,000 IOPS |
随机写入 | 900,000 IOPS | 1,000,000 IOPS | 1,000,000 IOPS | 1,000,000 IOPS |
TBW(写入寿命) | 400 TBW/5年 | 800 TBW/5年 | 1600 TBW/5年 | 3200 TBW/5年 |
特殊功能 | TRIM (性能优化,需要操作系统支持) SMART (自我监控、分析和报告技术) LDPC (低密度奇偶校验) ECC Algorithm (端到端数据路径保护) APST (自主权力状态过渡) AES256/Pyrite (加密、数据安全) | |||
缓存 | 无 | |||
温度 | 0℃-70℃ | |||
可靠性 | Up to 1,500,000 Hours | |||
重量 | 12.0±5% |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:金士顿 KC3000