群联 PS5019-E19T是一个无缓存的入门级PCI-E 4.0 x4的控制器,只支持4通道,最多16 CE,最大连续读写速度3750/3750 MB/s,最大随机读写IOPS 440K/500K,它只有单核Cortex R5,采用台积电28nm工艺生产。主要面向的是笔记本、游戏主机等设备。
Capacity | 512 GB | 1024 GB |
Interface | PCle Gen4x4 NVMe 1.3 | |
Form Factor | M.2 2280/2230 | |
NAND Flash | WDC Bics 4.5 | |
Performance (Up to) 2.3 | ||
Sequential Read | 3500 MB/s | 3600 MB/s |
Sequential Write | 2000 MB/s | 3000 MB/s |
4K Random Read | 380K MB/s | 500K MB/s |
4K Random Write | 450K MB/s | 550K MB/s |
Power | ||
Supply Voltage | 3.3V±5% | |
Temperature | ||
Operating | 0℃-70℃ | |
Non-Operating | -40℃-85℃ ·DRAM-Less·Pyrite/OPAL Support ·End-to-End Data Protection ·Thermal Monitoring | |
Advanced Features | ||
Features | Specifications | |
Host Interface Processor Flash Controller | ·PCle Gen 4×4(Bandwidth:16GT/s x4) ·Compatible with PCle Gen I(2.5Gbps), Gen II(5Gbps), Gen llI(8Gbps),Gen IIII(16Gbps) ·Compliance with PCI Express Base Specification Revision 3.1 ·Compliance with NVMe 1.4 ·Host Memory Buffer (HMB) support | |
·Single-CPU architecture with built-in 32-bit microcontroller ·TSMC 28nm process technology | ||
·Up to 4 Channels with 16 chips enable (CE) ·Flash Transfer rate up to 1400MT/s ·Capacity up to 2TB·Support 3D TLC NAND flash memory ·Compliance with Toggle 3.0 and ONFi 4.2 ·Flash I/O operating voltage supply 1.2V | ||
DRAM Controller | ·DRAM-less | |
Data Reliability | ·Phison 4th generation LDPC ECC & RAID ECC ·End-To-End Data Path Protection | |
Security Performance | ·AES 256·TCG Opal·Pyrite | |
·Sequential Read up to 3700MB/s ·Sequential Write up to 3000MB/s ·4K Random Read up to 440K IOPS ·4K Random Write up to 630K IOPS | ||
Power Management | ·L1.2<3.6mW | |
Temperature Range | ·Operating range:0~70℃ ·Storage range: -40~85℃ ·Operating junction temperature: -40~125℃ | |
Package | ·198-ball HSTFBGA, 7 mm x 11 mm | |
Peripheral | ·Built-in internal thermal sensor ·GPIO pins ·Built-in UART function ·12C and SPI for external ROM |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:群联 PS5019-E19T 主控 参数 性能 功能