群联PS5013-E13T是一款DRAMLess无外置DRAM缓存设计的四通道NVMe主控,最高可支持800MT/s高速闪存接口,实现2500MB/s以上的顺序读取速度。闪存颗粒TA7BG65AWV遵循群联定义,采用东芝存储器最先进的96层TLC BiCS FLASH,顺序读写速度分别达到3,400MB/s和3,200MB/s,随机读写性能高达685K IOPS和625K IOPS。
接口采用PCIe 3.0 Gen3x4,理论测试性能可以达到3,400MB/s和3,200MB/s,最大支持2TB容量,相比E12性能上顺序读写几乎没有区别,不过却是无独立缓存设计,相比随机读写性能就会弱一些。
规格书
型号 | PS5013-E13T | ||||
接口 | PCle Gen 3×4(带宽:8GT/s x4) 兼容PCle第一代(2.5Gbps)、第二代(5Gbps)、第三代(8Gbps)符合PCI Express基本规范3.1版 符合NVMe 1.3 主机内存缓冲区(HMB)支持 | ||||
工艺 | 单CPU架构,内置32位微控制器 台积电28nm工艺技术 | ||||
闪存 | 最多4个通道,启用16个芯片(CE) 闪存传输速率高达800MT/s 容量高达2TB 支持3D TLC和QLC NAND闪存 符合Toggle 3.0和ONFi 4.0 闪存IO工作电压电源1.2V/1.8V | ||||
缓存 | 无缓存设计 | ||||
数据可靠性 | Phison第4代LDPC ECC和RAID ECC 端到端数据路径保护 | ||||
安全 | AES 256 TCG Opal Pyrite | ||||
性能 | Sequential Read up to 2500MB/s Sequential Write up to 2100MB/s 4K Random Read up to 230K IOPS 4K Random Write up to 400K IOPS | ||||
电源管理 | L1.2<2.5mW | ||||
温度范围 | 工作范围:0~70℃ 储存范围:-40~85℃ 工作接点温度:-40~125℃ | ||||
封装 | 216-ball TFBGA,8 mm x 12 mm 198-ball HSTFBGA, 7 mm x 11 mm | ||||
Peripheral | Built-in internal thermal sensor GPIO pins Built-in UART function 12C and SPI for external ROM | ||||
规格 | 128GB | 256GB | 512GB | 1024GB | 2048GB |
接口 | PCle Gen3x4 NVMe 1.3 | ||||
外观 | M.2 2280/M.2 2242/CFX/ BGA SSD | ||||
闪存 | 3D TLC/3D QLC | ||||
顺序读取 | 2200 MB/s | 2300 MB/s | 2500 MB/s | 2500 MB/s | 2500 MB/s |
顺序写入 | 600 MB/s | 1200 MB/s | 2100 MB/s | 2100 MB/s | 2100 MB/s |
4K 随机读取 | 115K IOPS | 179K IOPS | 240K IOPS | 295K IOPS | 295K IOPS |
4K 随机写入 | 130K IOPS | 270K IOPS | 430K IOPS | 430K IOPS | 430K IOPS |
工作功耗 | 3.15W | 3.45W | 3.5W | 3.68W | 3.75W |
Low Power PS4 (L1.2) | 2mW | 2mW | 2mW | 2mW | 2mW |
使用温度 | 0℃-70℃ |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:群联PS5013-E13T主控 参数 性能 功能