群联PS3111-S11T主控,定位于SATA消费市场固态硬盘主控,支持2D SLC/MLC和 3D TLC/QLC闪存,最大容量支持1TB,最多双通道,支持最多16颗闪存。理论传输速率高达533MT/s,是一款高性能SATA 3固态硬盘主控。
符合Toggle 2.0和ONFI 4.0技术标准,不支持独立缓存,理论顺序读写性能达到550MB/s读取500MB/s写入。参数上基本上和“PS3112-S12”一模一样。
群联PS3111-S11T主控支持最新版的纠错保护机制,支持LDPC,支持群联的第四代Smart ECC纠错机制,先进的纠错技术可以保证QLC闪存的稳定性与可靠性,而且还有助于延长闪存的寿命。
规格书
型号 | PS3111-S11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
接口 | SATA 3 | |||||
主控制程 | 单CPU架构,内置32位微控制器 UMC 40nm 制程 | |||||
闪存 | 支持双通道 可启用16个闪存芯片 闪存传输速率533MT/s 闪存最大1TB 支持2D SLC/MLC, 3D TLC/QLC NAND闪存 支持Toggle 2.0和ONFi 4.0协议 闪存I/O工作电压 1.2V/1.8V | |||||
缓存 | 无缓存 | |||||
数据可靠性 | 群联第二代LDPC ECC纠错 端到端数据保护 | |||||
安全 | N/A | |||||
性能 | 顺序读取 550MB/s 顺序写入 500MB/s 4K 随机读取 90K IOPS 4K 随机写入 85K IOPS | |||||
电源管理 | DEVSLP < 5mW | |||||
温度范围 | 工作温度:0~70℃ 储存温度:-40~85°C 工作结温:-40~125℃ | |||||
规格 | LFBGA 169球,9毫米x 9毫米 | |||||
附加 | GPIO引脚 内置JTAG功能 内置UART功能 用于外部ROM的I2C和SPI | |||||
Parameter | ||||||
容量 | 30/32GB | 60/64GB | 120/128GB | 240/256GB | 480/512GB | 960/1024GB |
带宽 | SATA3 6Gb/S | |||||
外形尺寸 | 2.5‘’,M2 | |||||
闪存 | 2D MLC/TLC, 3D MLC/TLC/QLC | |||||
顺序读取 | 300MB/S | 550MB/s | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S |
顺序写入 | 125MB/s | 255MB/s | 450MB/s | 490MB/S | 500MB/s | 500MB/s |
4K随机读取 | 18K IOPS | 35K IOPS | 65K IOPS | 77K IOPS | 85K IOPS | 90K IOPS |
4K随机写入 | 29K IOPS | 61K IOPS | 81K IOPS | 84K IOPS | 85K IOPS | 85K IOPS |
电压 | 2.5″5V±5%23.3V±5% | |||||
工作功率 | 1000 mw | 1200mW | 1300mW | 1800mW | 2000mW | 2100mW |
闲时功率 | 325mW | 320mW | 320mW | 335mW | 335mW | 335mW |
DEVSLP | 4.9 mw | |||||
使用温度 | 0-70℃ | |||||
储存温度 | -40-85℃ | |||||
高级功能 | 断电数据保护 端到端数据保护 温度监测 |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:群联PS3111-S11T 主控 参数 性能 功能