PS3112-S12,定位主流SATA消费级,支持最新3D TLC颗粒和NVME 1.3协议,最大亮点可支持最高8TB容量储存扩展,这将大大降低成本,可预见接下来市场中将出现容量更大,性价比更高的主流消费级固态硬盘。
群联PS3112支持8通道,并且支持最高随机读取10万IOPS,写入最高支持到9万IOPS,支持LDPC 3.0 ECC纠错,以及支持通过额外电容设计来进行断电保护,同时也支持AES-256位硬加密。
规格书
型号 | PS3112-S12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接口 | SATA 3 | ||||||||||
主控制程 | 双cpu架构,内置32位微控制器 台积电28nm制程技术 | ||||||||||
闪存 | 最多8个通道,支持32个芯片(CE) 闪存传输速率 667MT/s 容量高达16TB 支持3D TLC和QLC NAND闪存 支持 Toggle 3.0和ONFi 4.0协议 闪存I/O工作电压 1.2V/1.8V | ||||||||||
缓存控制 | DDR3L (16 bit, 1600Mbps) DDR4 (8/16 bit, 1600Mbps) | ||||||||||
数据可靠性 | Phison第三代LDPC ECC引擎 DDR ECC引擎 端到端数据路径保护 | ||||||||||
安全性 | Pyrite AES256 TCG OPAL | ||||||||||
性能 | 顺序读取 550MB/s 顺序写入 530MB/s 4K 随机读取 99K IOPS 4K 随机写入 90K IOPS | ||||||||||
电源管理 | DEVSLP < 5mW | ||||||||||
温度范围 | 工作温度:0~70℃ 储存温度:-40~85°C 工作结温:-40~125℃ | ||||||||||
封装 | 529-球 TFBGA, 16 mm x 16 mm | ||||||||||
外围设备 | 内置温度传感器 GPIO管脚 内置UART功能 外接ROM的I2C和SPI | ||||||||||
参数 | |||||||||||
容量 | 128GB | 256GB | 500GB | 512GB | 1000GB | 1024GB | 2000GB | 2048GB | 3840GB | 4000GB | 7680GB |
接口 | SATA3 6Gb/S | ||||||||||
规格 | 2.5‘’,M2 | ||||||||||
闪存 | 2D MLC/TLC, 3D MLC/TLC/QLC | ||||||||||
顺序读取 | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S | 550MB/S |
顺序写入 | 530MB/S | 530MB/S | 530MB/S | 530MB/S | 530MB/S | 530MB/S | 530MB/S | 530MB/S | 520MB/S | 530MB/S | 520MB/S |
4K 随机读取 | 94K IOPS | 98K IOPS | 91K IOPS | 99K IOPS | 99K IOPS | 99K IOPS | 99K IOPS | 99K IOPS | 95K IOPS | 98K IOPS | 80K IOPS |
4K 随机写入 | 90K IOPS | 90K IOPS | 90K IOPS | 90K IOPS | 90K IOPS | 90K IOPS | 90K IOPS | 90K IOPS | 69K IOPS | 90K IOPS | 72K IOPS |
电压 | 2.5″5V±5%23.3V±5% | ||||||||||
忙时功耗 | 2W | 2W | 1.8W | 2W | 1.8W | 2.1W | 1.9W | 2.2W | 4.7W | 2W | 2W |
闲时功耗 | 5mW | 5mW | 90mW | 5mW | 95mW | 5mW | 100mW | 5mW | 5mW | 5mW | 5mW |
设计功耗 | 5 mw | ||||||||||
运行温度 | 0-70℃ | ||||||||||
储存温度 | -40-85℃ | ||||||||||
高级功能 | 断电数据保护 端到端数据保护 热监测 |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:群联(Phison)PS3112-S12 主控 参数 性能 功能