群联PS5012-E12是一款8通道闪存控制器,符合NVMe 1.3规范,走PCI-E 3.0 x4接口,可用在M.2或者AIC卡上,连续读写速度达到了3200MB/s和3000MB/s,随机读写均高达600K,支持3D MLC/TLC/QLC闪存,支持DDR4和DDR3L缓存,AIC卡的最大容量可达8TB,而M.2 SSD的话最大容量是2TB,支持第二代LDPC纠错算法、SMART X-Block、Code Sign等。
Phison(群联)为国产SSD做出了很大贡献,凭借高性价比和不错的性能表现抢占了不少一线巨头们市场。群联带来一款顶级主控——PS5012-E12,采用台积电28nm工艺打造,支持3D TLC/3D QLC颗粒,性能强悍不惧三星“凤凰”主控,持续读写可达到3.4G/s和3.0GB/s,4K随机读写高达600000 IOPS,最大限度的榨取带宽。
群联PS5012-E12第三代PCI-E NVMe SSD主控,定位旗舰级,支持PCIE3.0 x4通道,采用台积电28nm工艺,整合了群联最新技术,包括CoXprocessor 2.0处理架构、低功耗的第三代纠错引擎LDPC 3.0、DSP数字信号处理器。据悉,该主控支持3D TLC和3D QLC颗粒,
闪存颗粒兼容3D TLC/QLC,可超过96层堆叠,最大支持容量8TB,同时可搭配DDR4/DDR3L缓存。
此外,通过固件优化,进一步提升耐用性、降低延迟、增强持续性能,不过具体寿命还得看颗粒本身。
规格书
型号 | PS5012-E12S | ||||
接口 | PCle Gen 3×4(带宽:8GT/s x4) 兼容PCle第一代(2.5Gbps)、第二代(5Gbps)、第三代(8Gbps) 符合PCI Express基本规范3.1版 符合NVMe 1.3 | ||||
工艺 | 双CPU架构,内置32位微控制器 台积电28nm工艺技术 | ||||
闪存 | 最多8个通道,支持32个芯片(CE) 闪存传输速率高达667MT/s 容量高达8TB 支持3D TLC和QLC NAND闪存 符合Toggle 3.0和ONFi 4.0 闪存I/O工作电压电源1.2V/1.8V | ||||
缓存 | DDR3L (16 bit, 1600Mbps) DDR4 (8/16 bit, 1600Mbps) | ||||
数据可靠性 | Phison第三代LDPC ECC和RAID ECC DDR ECC引擎 端到端数据路径保护“ | ||||
安全性 | AES 256 encryption engine Pyrite TCG OPAL 2.0 | ||||
性能 | 顺序读取 3400MB/s 顺序写入 3100MB/s 4K随机读取 IOPS 680K 4K随机写入 IOPS 670K | ||||
电源管理 | L1.2<5mW | ||||
使用温度 | Operating range:0~70℃ Storage range:-40~85℃ | ||||
Package | 529-ball HSLFBGA,12mmx12mm | ||||
Peripheral | Built-in internal thermal sensor GPIO pins Built-in UART function 12C and SPI for external ROM | ||||
容量 | 256GB | 512GB | 1024GB | 2048GB | 4096GB |
接口 | PCle Gen3x4 NVMe 1.3 | ||||
规格 | M.2 2280-S2,M2 2280-D2 | ||||
闪存类型 | 3D TLC | ||||
顺序读取 | 3200 MB/s | 3400 MB/s | 3400 MB/s | 3400 MB/s | 3400 MB/s |
顺序写入 | 1300 MB/s | 2400 MB/s | 3100 MB/s | 3100 MB/s | 3000 MB/s |
4K 随机读取 | 210K IOPS | 400K IOPS | 680K IOPS | 680K IOPS | 580K IOPS |
4K 随机写入 | 315K IOPS | 600K IOPS | 670K IOPS | 650K IOPS | 650K IOPS |
输入电压 | M.2 3.3V±5% | ||||
活动读取(平均值) | 5.2W | 5.4W | 6.5W | 6.3W | 7.7W |
活动写入(平均值) | 3.2W | 4.9W | 5.6W | 5.9W | 6.6W |
PS3 | 16mW | 16mW | 16mW | 26mW | 24mW |
Low Power PS4 (L1.2) | 2mW | 2mW | 2mW | 2mW | 2mW |
环境温度 | 0℃-70℃ | ||||
保存温度 | -40℃-85℃ | ||||
高级功能 | 端到端数据保护 黄铁矿/OPL支架 热监测 AHCI支持” |
原创文章,作者:大柱,如若转载,请注明出处:群联PS5012-E12 主控 参数 性能 功能